Left Hand Drive Ford Ranger Engine
| High I4 2.2L Diesel MT | High I4 2.2L Diesel AT | I5 3.2L Diesel MT | I5 3.2L Diesel AT | |
|---|---|---|---|---|
| Engine Model | Duratec 2.2L TDCi | Duratec 2.2L TDCi | Duratec 3.2L TDCi | Duratec 3.2L TDCi |
| Displacement (cc.) | 2198 | 2198 | 3198 | 3198 |
| Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic |
| Bore x Stroke (mm.) | 86 x 94.6 | 86 x 94.6 | 86 x 94.6 | 86 x 94.6 |
| Compression Ratio | 15.7 : 1 | 15.7 : 1 | 15.7 : 1 | 15.7 : 1 |
| Maximum Power (PS (kw) / rpm) | 150 (110)/3700 | 150 (110)/3700 | 200 (147)/3000 | 200 (147)/3000 |
| Maximum Torque (Nm / rpm) | 375/1500-2500 | 375/1500-2500 | 470/1750-2500 | 470/1750-2500 |
| Fuel Supply System | Turbocharged direct commonrail injection | Turbocharged direct commonrail injection | Turbocharged direct commonrail injection | Turbocharged direct commonrail injection |
| Fuel Tank Capacity (L.) | 80 | 80 | 80 | 80 |
